Phone
15852796716
欢迎光临 【 无锡新强搅拌设备有限公司 】 官方网站!
中心传动刮吸泥机采用中心传动,污水从进水管流入导流筒扩散后,均匀的向周边呈辐射状流出,呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底,驱动装置带动中心竖架旋转,并带动刮臂及刮泥板转动,刮泥板将污泥刮集后由吸泥管靠池内静水压抽吸至中心泥缸,再通过中心排泥管排出池外,水面上的浮渣通过旋转撇渣装置导入排渣斗内排出池外;而上清液则通过三角形出水堰板溢入出水槽内排出。我公司将会针对用户不同工艺控制条件要求,做相应的配套调整设计,以确保泥浆沉降分离和洗涤效果,减少浪费,节约投资成本。


| 型号/参数 | ZCGX-10 | ZCGX-12 | ZBGX-14 | ZCGX-16 | ZCGX-18 | ZCGX-20 | ZCGX-25 | ZCGX-30 | ||
| 池径D(m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
| 基本尺寸 | D1(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| D2(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| D3(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| D4(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| H(mm) | 3~5(用户确定) | |||||||||
| H1(mm) | 300 | |||||||||
| H2(mm) | 915 | |||||||||
| B(mm) | 5300 | 6360 | 7360 | 8360 | 9360 | 10360 | 12860 | 15360 | ||
| 电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| 外缘线速度(m/min) | 1~3 | 2~3 | ||||||||
Copyright © 2026 无锡新强搅拌设备有限公司 版权所有